Formeuse semi-automatique Goldflex 056P 056PXL
Pour former les boîtes de type américaines, avec éjection par vérin
Un opérateur non qualifié peut utiliser une formeuse semi-automatique. Elle peut être combinée avec une scotcheuse et un convoyeur extensible. Ainsi, cela constitue une ligne d’emballage efficace. Ce type de machine convient pour les cadences de production d’environ 300 à 400 boîtes par heure. Elles sont également idéales pour travailler sur de petits lots de boîtes de différentes tailles. Les réglages s’effectuent très facilement.
Taille des cartons :
Formeuse GOLDFLEX 056P 056PXL
Il s’agit d’une formeuse semi automatique de caisses avec pousseur éjecteur de boîtes. Elle ferme les quatre rabats inférieurs des caisses américaines. Ensuite, elle garde la boîte en place pour permettre le remplissage par un opérateur.
Le carton est inséré incliné pour plier les rabats (antérieur et postérieur). Ensuite elle est poussée vers l’avant pour la fermeture des rabats avec le commande pneumatique. Elle est gardée en position pendant les opérations de remplissage. Une fois terminé, l’opérateur plie manuellement les quatre rabats supérieurs. Il appuie ensuite sur le bouton qui active l’éjecteur pour envoyer la boite vers la scotcheuse. Cette opération est facilitée par la table à rouleaux. Accompagnée d’une fermeuse et d’un convoyeur de sortie, la formeuse Goldflex 056-P devient une ligne d’emballage compacte et productive.
- Equipé d’un magasin latéral pour stocker les boîtes à former
GF056P | ||
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | U.M. | |
Encombrement de la machine (LxWxH) | mm. | 1228x108x847 |
Poids de la machine | Kg. | 115 |
Capacité de production | Boîtes/h | cela dépend de la vitesse de l’opérateur |
Capacité d’entrepôt | n° boîtes | 15 ÷ 20 |
Hauteur du banc de travail | mm. | 650 |
CARACTÉRISTIQUES PNEUMATIQUES | U.M. | |
Consommation d’air par cycle | Nl/cycle | 6 |
Pression de service | bar | 6 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA BOÎTE | U.M. | |
Dimensions minimales des boîtes (LxWxH) | mm. | 140x130x100 |
Dimensions maximales des boîtes (LxWxH) | mm. | 500x510x510 |
Modèle de boîte usinable | rif. FEFCO | 0200 / 0201 |
Type de cannelure | rif. GIFCO | A-B-C |
GF056PXL | ||
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | U.M. | |
Encombrement de la machine (LxWxH) | mm. | 1528x1042x834 |
Poids de la machine | Kg. | 125 |
Capacité de production | Boîtes/h | cela dépend de la vitesse de l’opérateur |
Capacité d’entrepôt | n° boîtes | 15 ÷ 20 |
Hauteur du banc de travail | mm. | 650 |
CARACTÉRISTIQUES PNEUMATIQUES | U.M. | |
Consommation d’air par cycle | Nl/cycle | 6 |
Pression de service | bar | 6 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA BOÎTE | U.M. | |
Dimensions minimales des boîtes (LxWxH) | mm. | 140x130x100 |
Dimensions maximales des boîtes (LxWxH) | mm. | 800x510x510 |
Modèle de boîte usinable | rif. FEFCO | 0200 / 0201 |
Type de cannelure | rif. GIFCO | A-B-C |
* Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.