Tête de pose d'adhésif TU2
Chevauchement réglable 50 / 75mm
Les têtes de pose d’adhésif sont le cœur des scotcheuses automatiques de carton.
IMEADE a conçu la série de têtes d’enrubannage TU pour obtenir une distribution parfaite du scotch. Elles sont également compatibles avec le papier ecopack. Elles fonctionnent également avec des boîtes recyclées ou très légères. Elles sont en acier et aluminium anodisé ou totalement en acier inoxydable, pour les environnements agressifs. Elles sont aussi disponibles en différents modèles, selon la largeur de la bobine ou la hauteur du chevauchement. Pour la pose sur le coté du carton, il existe une version spéciale permettant le positionnement horizontal du porte-bobine. On peut équiper toutes les têtes de capteurs pour contrôler l’application du ruban. Il est également possible de détecter la rupture éventuelle ou la fin de la bobine d’adhésif. La version HS High Speed peut fonctionner avec une vitesse des courroies jusqu’à 40 m / min.
Nous pouvons personnaliser les têtes pour des applications particulières sur demande.
Tête de pose d'adhésif TU2
Cette tête d’enrubannage est conçue pour une utilisation avec du ruban adhésif de 50 mm de large. Le chevauchement est réglable entre 50 et 75mm. Elle peut être montée sur tous les modèles de machines à ruban grâce aux différents systèmes de fixation existants.
Disponible également en version tout inox.
TU 2.2 | ||
SPECIFICATIONS DE TRAVAIL | U.M. | |
Largeur ruban | mm./inch. | 50/2″ |
Diametre maxi de la bobine de ruban | mm. | 360 |
Diametre du trou de la bobine de ruban | mm. | 76 |
Hauteur mini de la boîte en utilisant deux têtes de rubannage | mm. | 90 |
Longueur maxi du chevauchement du ruban | mm./inch. | 50/2″ |
Largeur mini de la boîte | mm. | 100 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES | U.M. | |
Longueur totale | mm. | 425 |
Largeur interne mesurée aux épingles de montage | mm. | 112 |
Largeur totale | mm. | 170 |
hauteur totale avec bobine complète | mm. | 595 |
Poids total | Kg. | 7,4 |
TU 2.3 | ||
SPECIFICATIONS DE TRAVAIL | U.M. | |
Largeur ruban | mm./inch. | 50/2″ |
Diametre maxi de la bobine de ruban | mm. | 360 |
Diametre du trou de la bobine de ruban | mm. | 76 |
Hauteur mini de la boîte en utilisant deux têtes de rubannage | mm. | 115 |
Longueur maxi du chevauchement du ruban | mm./inch. | 75/3″ |
Largeur mini de la boîte | mm. | 100 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES | U.M. | |
Longueur totale | mm. | 440 |
Largeur interne mesurée aux épingles de montage | mm. | 112 |
Largeur totale | mm. | 170 |
hauteur totale avec bobine complète | mm. | 620 |
Poids total | Kg. | 7,4 |
* Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.